Παραρτημα
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα πιστοποιητικά που ζητούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τα ΚΕΠ :
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ | Αριθμός χορηγηθέντων
πιστοποιητικών μέσω ΚΕΠ (στοιχεία για το έτος 2010) |
Ποσοστό
(επί του συνόλου των ενεργειών των ΚΕΠ) |
| Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης | 370.671 | 13,54 % |
| Πιστοποιητικό γέννησης | 324.991 | 11,87 % |
| Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης | 159.685 | 5,83 % |
| Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γάμου | 72.816 | 2,66 % |
| Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου | 47.454 | 1,73 % |
| Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών | 42.353 | 1,55 % |
| Πιστοποιητικό εντοπιότητας | 23.694 | 0,87 % |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.041.664 | 38,05 % |
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά με ποσοτικά στοιχεία οι βασικοί στόχοι του Έργου:
| Μετρήσιμος Στόχος | Τιμή |
| Αριθμός Φορέων Διαλειτουργικότητας | >= 15 |
| Αριθμός Ληξιαρχείων στα οποία θα καταργηθεί η τήρηση Ληξιαρχικών Βιβλίων | 1034 |
| Αριθμός Ληξιαρχείων που θα διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά υποθέσεις Πολιτών | 1034 |
| Αριθμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχονται σε Φορείς Διαλειτουργικότητας | > 4 |
| Αριθμός επιχειρησιακών διεργασιών των Ληξιαρχείων που αυτοματοποιούνται πλήρως από την έναρξη μέχρι τη λήξη τους | 4 |
| Ποσοστό μείωσης της χρονικής διάρκειας αναμονής του Πολίτη στα Ληξιαρχεία για αναζήτηση και εύρεση υφιστάμενων Ληξιαρχικών Πράξεων σε Ληξιαρχικά Βιβλία | > 90% |
| Ποσοστό μείωσης της χρονικής διάρκειας αναμονής του Πολίτη για λήψη από τα ΚΕΠ αντιγράφων/ αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων | > 90% |
| Ποσοστό βελτίωσης της εξυπηρέτησης του Πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τα Ληξιαρχεία της χώρας | ~ 20% |
| Ποσοστό μείωσης του φαινομένου απόδοσης σύνταξης σε αποβιώσαντες και διπλοσυνταξιούχους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία | > 90% |
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι Ψηφιακές Υπηρεσίες που θα παρέχονται με το πέρας του Έργου, το επίπεδο των ψηφιακών Υπηρεσιών, οι ωφελούμενοι καθώς και τα κανάλια διάθεσης των ψηφιακών Υπηρεσιών.
| Α/Α | Ψηφιακή Υπηρεσία | Ωφελούμενος |
| 1 | Παροχή αντιγράφων / αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων Γεννήσεων στους Πολίτες | Κράτος / Πολίτης |
| 2 | Παροχή αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων Γάμων στους Πολίτες | Κράτος / Πολίτης |
| 3 | Παροχή αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτων στους Πολίτες | Κράτος / Πολίτης |
| 4 | Παροχή αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων Συμφώνων Συμβίωσης στους Πολίτες | Κράτος / Πολίτης |
| 5 | Παροχή αποσπασματικών ληξιαρχικών στοιχείων σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης | Κράτος / Πολίτης |
| 6 | Παροχή αντιγράφων / αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων Γεννήσεων σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης | Κράτος / Πολίτης |
| 7 | Παροχή αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων Γάμων σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης | Κράτος / Πολίτης |
| 8 | Παροχή αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτων σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης | Κράτος / Πολίτης |
| 9 | Παροχή αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων Συμφώνων Συμβίωσης σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης | Κράτος / Πολίτης |
| 10 | Παροχή στατιστικών στοιχείων σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης | Κράτος |
Σημ : Η παροχή αντιγράφων των διαφόρων Ληξιαρχικών Πράξεων στους Πολίτες θα γίνεται στην αρχή μέσω της Εθνικής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ».
Την Συνέντευξη Τύπου, έδωσαν οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης, οι Υφυπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελής Τζωρτζάκης, Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Σύγκλισης του Υπουργείου Ανάπτυξης Αντώνη Μαρκόπουλου και του Γενικού Διευθυντή της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Γιώργου Καλαμαρά.
