H Cisco ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου και της οικονομικής χρονιάς 2010.

| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ – με πρότυπο GAAP | ||||
| Q4 2010 | Q4 2009 | Διαφορά με Q4 2009 | ||
| Καθαρές Πωλήσεις | $10.8 δις | $8.5 δις | 27.0% | |
| Καθαρά Έσοδα | $1.9 δις | $1.1 δις | 79.0% | |
| Κέρδη ανά μετοχή | $0.33 | $0.19 | 73.7% | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ – χωρίς GAAP | ||||
| Q4 2010 | Q4 2009 | Διαφορά με Q4 2009 | ||
| Καθαρά Έσοδα | $2.5 δις | $1.8 δις | 36.3% | |
| Κέρδη ανά μετοχή | $0.43 | $0.31 | 38.7% | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – με πρότυπο GAAP | ||||
| Q4 2010 | Q4 2009 | Διαφορά με Q4 2009 | ||
| Καθαρές Πωλήσεις | $40.0 δις | $36.1 δις | 10.9% | |
| Καθαρά Έσοδα | $7.8 δις | $6.1 δις | 26.6% | |
| Κέρδη ανά μετοχή | $1.33 | $1.05 | 26.7% | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – χωρίς GAAP | ||||
| Q4 2010 | Q4 2009 | Διαφορά με Q4 2009 | ||
| Καθαρά Έσοδα | $9.4 δις | $8.0 δις | 18.6% | |
| Κέρδη ανά μετοχή | $1.61 | $1.35 | 19.3% | |
