Oι έρευνες για το ransomware Petya συνεχίζονται και η ESET έχει εντοπίσει χιλιάδες απόπειρες επίθεσης σε μοναδικούς χρήστες, ενώ και η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών που έχουν καταγραφεί κρούσματα.
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, επισυνάπτεται επικαιροποιημένο γράφημα με στατιστικά στοιχεία, όπου καταγράφονται τα ποσοστά επί του 100% όλων των ανιχνεύσεων – ανιχνεύσεις σε μοναδικούς χρήστες (δηλαδή σε μηχανές). Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση με 1,39%.
| 75.24% | Ukraine |
| 9.06% | Germany |
| 5.81% | Poland |
| 2.87% | Serbia |
| 1.39% | Greece |
| 1.02% | Romania |
| 0.82% | Russia |
| 0.82% | Czech Republic |
| 0.50% | Italy |
| 0.42% | Estonia |
| 0.23% | Israel |
| 0.20% | Belarus |
| 0.16% | Netherlands |
| 0.15% | Hungary |
| 0.12% | Kazakhstan |
| 0.12% | Latvia |
| 0.12% | Cyprus |
| 0.10% | Spain |
| 0.09% | United Kingdom |
| 0.09% | United States |
| 0.09% | Slovakia |
| 0.09% | Belgium |
| 0.09% | Lithuania |
| 0.07% | People’s Republic of China |
| 0.06% | France |
| 0.03% | Argentina |
| 0.03% | Brazil |
| 0.03% | Taiwan |
| 0.03% | Turkey |
| 0.03% | South Africa |
| 0.01% | Thailand |
| 0.01% | Viet Nam |
| 0.01% | Georgia |
| 0.01% | Korea |
| 0.01% | Kuwait |
| 0.01% | Morocco |
| 0.01% | Azerbaijan |
| 0.01% | Iran |
| 0.01% | Australia |
